スピードトラップはハンガーストレートエンドに設置。
| チーム | ドライバー | PU | スピードトラップ |
|---|---|---|---|
| メルセデス | ハミルトン | メルセデス | 319.8 km/h |
| ルノー | リカルド | ルノー | 319.1 km/h |
| レーシングポイント | ヒュルケンベルグ | メルセデス | 318.4 km/h |
| アルファタウリ | クビアト | ホンダ | 318.3 km/h |
| フェラーリ | ルクレール | フェラーリ | 317.5 km/h |
| ウィリアムズ | ラッセル | メルセデス | 317.0 km/h |
| レッドブル | フェルスタッペン | ホンダ | 316.9 km/h |
| ハース | グロージャン | フェラーリ | 316.3 km/h |
| マクラーレン | ノリス | ルノー | 315.5 km/h |
| アルファロメオ | ジョヴィナッツィ | フェラーリ | 313.2 km/h |
今回、フェラーリのリアウィングの軽さが話題でしたが、その分ストレートは伸びています。
予選結果も悪くなかったですし、フェラーリとしてはまずまずといったところでしょうか。ただし、ダウンフォースを削っている分、タイヤの摩耗は増えそうです。