今回はトウを得ている車も多いので全車。
| チーム | ドライバー | PU | フィニッシュライン |
|---|---|---|---|
| フェラーリ | サインツ | フェラーリ | 344.8 km/h |
| メルセデス | ハミルトン | メルセデス | 334.9 km/h |
| アルピーヌ | オコン | ルノー | 333.1 km/h |
| アルピーヌ | アロンソ | ルノー | 332.7 km/h |
| アルファロメオ | ライコネン | フェラーリ | 332.3 km/h |
| フェラーリ | ルクレール | フェラーリ | 331.8 km/h |
| ハース | マゼピン | フェラーリ | 331.6 km/h |
| アルファタウリ | 角田 | ホンダ | 331.0 km/h |
| ウィリアムズ | ラッセル | メルセデス | 330.7 km/h |
| ウィリアムズ | ラティフィ | メルセデス | 330.6 km/h |
| アストンマーチン | ベッテル | メルセデス | 330.5 km/h |
| メルセデス | ボッタス | メルセデス | 330.0 km/h |
| レッドブル | ペレス | ホンダ | 329.7 km/h |
| ハース | シューマッハ | フェラーリ | 328.5 km/h |
| アルファタウリ | ガスリー | ホンダ | 328.2 km/h |
| アルファロメオ | ジョヴィナッツィ | フェラーリ | 327.5 km/h |
| レッドブル | フェルスタッペン | ホンダ | 327.3 km/h |
| マクラーレン | リカルド | メルセデス | 326.2 km/h |
| アストンマーチン | ストロール | メルセデス | 324.1 km/h |
| マクラーレン | ノリス | メルセデス | 324.1 km/h |
サインツの344km/hは完全にトウを使ったもの。
ハミルトンは予選前に軽いウィングに変更しているのでその結果が良く出ています。一応ボッタスのトウも使った結果。
アルピーヌがストレートで速いのはここでもよく表れています。
早々にクラッシュしたストロールはともかく、マクラーレンはかなりドラッグが大きいようで遅いですが、開幕戦ではむしろストレートが速い方だったので意外な結果に。
2019年と比べると全体的に遅くなっています。