ページが表示できません

正規のアクセスではないかJavascriptが無効になっている可能性があります
ブラウザの設定でJavascriptを有効化してください



F1 1990年以降の優勝独占率

1990年以降のF1の各シーズンで、1人のドライバーが全レースの何割優勝したのかという比較をしてみました。

 

小数点2位以下切り捨て

 

2004年 ミハエル・シューマッハ 72.2% (18戦中13勝)

2002年 ミハエル・シューマッハ 68.7% (16戦中11勝)

2013年 セバスチャン・ベッテル 68.4%  (19戦中13勝)

2011年 セバスチャン・ベッテル 57.8% (19戦中11勝)

2014年 ルイス・ハミルトン 57.8% (19戦中11勝)

1992年 ナイジェル・マンセル 56.2% (16戦中9勝)

1995年 ミハエル・シューマッハ 52.9% (17戦中9勝)

2000年 ミハエル・シューマッハ 52.9% (17戦中9勝)

2001年 ミハエル・シューマッハ 52.9% (17戦中9勝)

2015年 ルイス・ハミルトン 52.6% (19戦中10勝)

1994年 ミハエル・シューマッハ 50% (16戦中8勝)

1996年 デーモン・ヒル 50% (16戦中8勝)

1998年 ミカ・ハッキネン 50% (16戦中8勝)

2016年 ルイス・ハミルトン 47.6% (21戦中10勝)

2017年 ルイス・ハミルトン 45% (20戦中9勝)

1991年 アイルトン・セナ 43.7%(16戦中7勝)

1993年 アラン・プロスト 43.7%(16戦中7勝)

2006年 アロンソ&Mシューマッハ 同率 38.8% (18戦中7勝)

2003年 ミハエル・シューマッハ 37.5% (16戦中6勝)

1990年 アイルトン・セナ 37.5% (16戦中6勝)

2005年 アロンソライコネン 同率 36.8% (19戦中7勝)

2007年 キミ・ライコネン 35.2% (17戦中6勝)

2009年 ジェンソン・バトン 35.2% (17戦中6勝)

2008年 ルイス・ハミルトン 27.7% (18戦中5勝)

2010年 ベッテルアロンソ 同率26.3%  (19戦中5勝)

2012年 セバスチャン・ベッテル 25% (20戦中5勝)

 

 

独占率が低い年ほど接戦だったことがわかります。

特に2012年は序盤戦が毎回優勝者が変わる激しい争いでした。

2010年はほぼアロンソがチャンピオンかという流れで最終戦フェラーリが作戦をミスしてベッテルがチャンピオンになりました。

2008年は最終ラップの途中までマッサがチャンピオンでしたが、最後の最後にグロックが止まってハミルトンが逆転しました。

逆に2003年はチームオーダーもあってシューマッハが圧倒的な勝率を誇りました。2013年はレッドブルが強すぎて手がつけられなかった年でした。

An arrow can only be shot by pulling it backwards